ПУТЕВКА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» - ПРОЦЕДУРЫ И ПРОГРАММЫ, ВХОДЯЩИЕ В СТОИМОСТЬ
| Наименование процедур и услуг | Кол-во процедур | ||||
| 10-11 дней | 12-13 дней | 14-17 дней | 18-20 дней | 21 день | |
| Прием врача терапевта или педиатра (для детей до 18 лет) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Консультативный прием врачей: | |||||
| физиотерапевта, педиатра, гинеколога, эндокринолога, гастроэнтеролога, онколога-маммолога, невролога | по назначению | ||||
| озонотерапевта, лазеротерапевта, криолога, карбокситерапевта, врача функциональной диагностики | по назначению | ||||
| Консультативный прием заведующих отделением | по назначению | ||||
| Фитотерапия ежедневно (2 раза в день) | по назначению | ||||
| Минеральная вода бутилированная (по 100 мл 2 раза в день) | по назначению | ||||
| Ингаляционная терапия (не более 2 видов) | |||||
| Спелеотерапия (соляная пещера) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ароматерапия | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| Ингаляции | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| Ванны (не более 1 вида): | |||||
| Сухие углекислые ванны | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| Ванны морские, хвойные | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| Ванна йодобромная | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| Ванна с бишофитом | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| Ванны ароматические («Каштан и лемонграсс», «Розмарин и гвоздика») | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| Ванны для конечностей (не более 1 вида) | |||||
| Ванны вихревые для верхних и нижних конечностей | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ванны четырехкамерные | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Массаж ручной (1,5 ЕД – 15 минут) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| или массаж подводный (вес пациента до 100 кг) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Физиопроцедуры (не более 2 процедур в день): | |||||
| Лазеротерапия накожная | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Детензор-терапия | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Вибрационный массаж « ОрМед» (вес пациента до 80 кг) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цветотерапия от аппарата «Биоптрон» | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Светолечение от аппарата «Биоптрон» | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Биоль-электрофорез | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Теплолечение (озокерит, парафин) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Лекарственный электрофорез | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Электроимпульсная терапия | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Электросон | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ультразвуковая терапия | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Дарсонвализация | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Микроволновая терапия | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| КВЧ-терапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цветоимпульсная терапия от аппарата «Визулон» | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| Лимфодренажная терапия | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Прессотерапия верхних и нижних конечностей | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| Электростатический массаж от аппарата "Hivamat" | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Гинекологические манипуляция (влагалищные тампоны, ванночки, орошения) | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| ВЛОК (внутривенное лазерное облучение ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Озонотерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Карбокситерапия | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Реабилитационная капсула "San Spectra 9000"(вес пациента до 100 кг) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Магнитотерапия от аппарата «Мультимаг» (вес пациента до 120 кг) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Микроволновая терапия от аппарата «Физиотерм-М» | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Внутримышечные, внутривенные, подкожные инъекции, внутривенные капельные вливания (без стоимости медицинских препаратов) | по назначению | ||||
| Лечебная физкультура (с 14-ти лет) | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 |
| Самостоятельные оздоровительные занятия со спортивным инвентарем (с 14-ти лет) | ежедневно 1 раз в день | ||||
| Плавание в бассейне (с 5-ти лет с родителями) | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 |
| Оказание экстренной медицинской помощи | по показаниям | ||||
Программа лечения «У, дача!!!»
Показания: деформирующий артроз крупных суставов, остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространенный без неврологических проявлений и выраженного болевого синдрома при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию, деформирующий артроз крупных суставов.
Ожидаемый эффект: увеличение гибкости суставов и позвоночника, стабилизация артериального давления, улучшение общего самочувствия
Длительность: 10 дней
| № | Наименование услуги | Количество | Периодичность |
| Диагностический модуль: | |||
| 1 | ЭКГ (электрокардиография) | 1 | |
| 2 | Ультразвуковая денситометрия (комплексное обследование – 3 точки) | 1 | |
| Консультации: | |||
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | |
| 2 | Заключительный прием врача-терапевта | 1 | |
| 3 | Консультация врача-эндокринолога первичная | 1 | |
| 4 | Консультация врача-невролога первичная | 1 | |
| Программа лечения оздоровления | |||
| 1 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 | Через день |
| 2 | Жемчужная ванна с морской солью | 5 | Через день |
| 3 | Сухие углекислые ванны | 5 | Через день в чередовании с ваннами |
| 4 | Биоль-форез от аппарата «Поток»(вытяжка из Сакской грязи) на пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 5 | Через день |
| 5 | Магнитосветотерапия от аппарата «Bemer 3000 SLT» на шейно-грудной отдел позвоночника | 4 | Через день в чередовании с электрофорезом |
| 6 | Парафино-озокеритовые аппликации на коленные суставы | 5 | Через день |
| 7 | Карбокситерапия на шейно-грудной отдел позвоночника | 5 | Ежедневно |
| 8 | Скандинавская ходьба (с 14-ти лет) | 10 | Ежедневно |
| 9 | Лечебная физкультура (с 14-ти лет) | 10 | Ежедневно |
| 10 | Минеральная вода (мл) | 100 | 2 раза в день |
| 11 | Фитотерапия (успокоительный сбор) | 20 | Ежедневно |
| 12 | Диета | Ежедневно | |
Программа лечения «Женское здоровье»
Показания: хронические гинекологические заболевания, спаечный процесс в малом тазу, альгодисменорея
Ожидаемый эффект: уменьшение, исчезновение болезненности, отечности в области параметрия и сводов влагалища, размягчение спаек, восстановление подвижности матки, уменьшение болезненности менструаций, восстановление ритма МОЦ, исчезновение болей при половом контакте
Длительность: 14 дней
| № | Наименование услуги | Количество | Периодичность |
| Диагностический модуль: | |||
| 1 | Общий анализ крови | 1 | |
| 2 | Общий анализ мочи | 1 | |
| 3 | Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (по Граму) | 1 | |
| 4 | Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 1 | |
| 5 | Вирус папилломы человека (HPV) типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (типирование) | 1 | |
| 6 | УЗИ молочных желез (женщине до 39 лет) или Маммография (женщине после 39 лет) | 1 | |
| 7 | УЗИ органов малого таза | 1 | |
| 8 | Кольпоскопия | 1 | |
| Консультации: | |||
| 1 | Первичный прием лечащего врача-гинеколога | 1 | |
| 2 | Повторный прием лечащего врача-гинеколога | 1 | |
| 3 | Заключительный прием лечащего врача-гинеколога | 1 | |
| 4 | Консультативный прием врачей (эндокринолог, гастроэнтеролог, онколога-маммолог, невролог) | 2 | |
| 5 | Консультация врача-физиотерапевта | 1 | |
| Программа лечения: | |||
| 1 | Общие сероводородные ванны | 6 | Через день |
| 2 | Влагалищные мазевые тампоны (с ихтиоловой или метилурациловой мазью) | 10 | Ежедневно |
| 3 | Гинекологический массаж | 6 | Через день |
| 4 | Грязелечение на низ живота или магнитотерапия на поясничную область | 6 | Через день |
| 5 | Фонофорез с троксевазиновой мазью на низ живота | 6 | Через день |
| 6 | Криомассаж волосистой части головы | 10 | Ежедневно |
| 7 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6 | Через день |
| 8 | Лечебная физкультура (с 14-ти лет) | 14 | Ежедневно |
| 9 | Скандинавская ходьба (с 7 лет) самостоятельно | 14 | Ежедневно |
| 10 | Минеральная вода (мл) | 100 | 2 раза в день |
| 11 | Фитотерапия (успокоительный сбор) | 28 | Ежедневно |
Программа лечения «Спасибо, доктор!»
Показания: программа предназначена для реабилитации медицинских работников, работавших в условиях новой коронавирусной инфекции.
Ожидаемый эффект: восстановление состояния внутреннего равновесия, улучшение сна и аппетита, восстановление иммуного статуса, улучшение состояния слизистых оболочек дыхательных путей, - нормализация артериального давления и сосудистого тонуса, восстановление трудоспособности.
Длительность: 14 дней
| № | Наименование услуги | Количество | Периодичность |
| Диагностический модуль: | |||
| 1 | Общий анализ крови | 2 | |
| 2 | Общий анализ мочи | 1 | |
| 3 | Биохимический анализ крови: АЛТ, АСТ, СРБ, креатинин с определением скорости клубочковой фильтрации | 1 | |
| 4 | Спирография с медикаментозными пробами | 1 | |
| 5 | Электрокардиография | 2 | |
| 6 | Вариабельность сердечного ритма | 1 | |
| 7 | Экспресс-диагностика гемодинамических показателей на аппарате «Гемодин» | 1 | |
| Консультации: | |||
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | |
| 2 | Повторный прием врача-терапевта | 1 | |
| 3 | Заключительный прием врача-терапевта | 1 | |
| 4 | Консультация врача-физиотерапевта первичная | 1 | |
| 5 | Консультации врачей (эндокринолог, гастроэнтеролог, гинеколог, невролог) | 3 | |
| 6 | Консультация врача-озонотерапевта первичная | 1 | |
| Программа лечения оздоровления: | |||
| 1 | Массаж ручной (1,5 процедурных единицы) | 6 | Через день |
| 2 | Сухие углекислые ванны | 6 | Через день |
| 3 | Внутривенная озонотерапия | 6 | Через день |
| 4 | Спелеотерапия или ароматерапия | 6 | Через день |
| 5 | Ингаляционная терапия | 7 | Через день |
| 6 | Общая магнитотерапия от аппарата «Мультимаг» (вес пациента до 120 кг) | 6 | Через день |
| 7 | Гипокситерапия | 6 | Через день |
| 8 | Микротоковая лимфодренажная терапия от аппарата «LymphaVision» | 7 | Через день |
| 9 | Свободное плавание в бассейне (с 5-ти лет с родителями) | 6 | Через день |
| 10 | ЛФК (с 14-ти лет) | 7 | Через день |
| 11 | Минеральная вода (мл) | 100 | 2 раза в день |
| 12 | Фитотерапия (успокоительный сбор) | 28 | Ежедневно |
| 13 | Диета | Ежедневно | |