Новый 2026 Год в «Демидково»: Сказка Уральской Зимы для Вас и Ваших Детей. Цены
Классическая санаторная путевка (ШВЕДСКИЙ СТОЛ)
Новогодние праздники 2026: 31 декабря 2025 г. — 10 января 2026 г.
| Размещение | 31 декабря 2025 — 1 января 2026 | 1 — 10 января 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное (взрослый) |
Доп. взрослый (≥12 лет) |
Ребёнок (2–12 лет) |
Со 2-го до 1 года | Основное (взрослый) |
Доп. взрослый (≥12 лет) |
Ребёнок (2–12 лет) |
Со 2-го до 1 года | |
| КОРПУС №1, №2 | ||||||||
| СЮИТ | 32 200 | 10 300 | 7 200 | 1 400 | 22 400 | 7 100 | 5 000 | 1 000 |
| ЛЮКС | 23 100 | – | – | – | 16 000 | – | – | – |
| ДЖУНИОР СЮИТ | 21 800 | – | – | – | 15 200 | – | – | – |
| Стандарт | 18 200 | – | – | – | 12 600 | – | – | – |
| Одноместный номер | 16 800 | – | – | – | 11 700 | – | – | – |
| КОРПУС №3 | ||||||||
| ДЖУНИОР СЮИТ | 16 800 | 10 300 | 7 200 | 1 400 | 11 700 | 7 100 | 5 000 | 1 000 |
| Стандарт | 15 700 | – | – | – | 10 900 | – | – | – |
| Одноместный номер | 14 100 | – | – | – | 9 800 | – | – | – |
| ГОСТЕВЫЕ ДОМА | ||||||||
| Эко-дом (1-этажный) | 37 600 | 10 300 | 7 200 | 1 400 | 23 500 | 7 100 | 5 000 | 1 000 |
| Эко-дом (2-этажный) | 41 400 | – | – | – | 25 900 | – | – | – |
Классическая санаторная путевка (ЗАКАЗНОЕ МЕНЮ)
| Размещение | 31 декабря 2025 — 1 января 2026 | 1 — 10 января 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное (взрослый) |
Доп. взрослый (≥12 лет) |
Ребёнок (2–12 лет) |
Со 2-го до 1 года | Основное (взрослый) |
Доп. взрослый (≥12 лет) |
Ребёнок (2–12 лет) |
Со 2-го до 1 года | |
| КОРПУС №1, №2 | ||||||||
| СЮИТ | 31 600 | 9 700 | 6 600 | 1 400 | 22 000 | 6 700 | 4 600 | 1 000 |
| ЛЮКС | 22 500 | – | – | – | 15 600 | – | – | – |
| ДЖУНИОР СЮИТ | 21 200 | – | – | – | 14 800 | – | – | – |
| Стандарт | 17 600 | – | – | – | 12 200 | – | – | – |
| Одноместный номер | 16 200 | – | – | – | 11 300 | – | – | – |
| КОРПУС №3 | ||||||||
| ДЖУНИОР СЮИТ | 16 200 | 9 700 | 6 600 | 1 400 | 11 300 | 6 700 | 4 600 | 1 000 |
| Стандарт | 15 100 | – | – | – | 10 500 | – | – | – |
| Одноместный номер | 13 500 | – | – | – | 9 400 | – | – | – |
| ГОСТЕВЫЕ ДОМА | ||||||||
| Эко-дом (1-этажный) | 37 000 | 9 700 | 6 600 | 1 400 | 23 100 | 6 700 | 4 600 | 1 000 |
| Эко-дом (2-этажный) | 40 800 | – | – | – | 25 500 | – | – | – |
Путевка "Оздоровление" (ШВЕДСКИЙ СТОЛ)
| Размещение | 31 декабря 2025 — 1 января 2026 | 1 — 10 января 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное (взрослый) |
Доп. взрослый (≥12 лет) |
Ребёнок (2–12 лет) |
Со 2-го до 1 года | Основное (взрослый) |
Доп. взрослый (≥12 лет) |
Ребёнок (2–12 лет) |
Со 2-го до 1 года | |
| КОРПУС №1, №2 | ||||||||
| СЮИТ | 29 000 | 8 700 | 5 800 | 1 400 | 20 200 | 6 000 | 4 000 | 1 000 |
| ЛЮКС | 20 000 | – | – | – | 13 900 | – | – | – |
| ДЖУНИОР СЮИТ | 18 800 | – | – | – | 13 000 | – | – | – |
| Стандарт | 15 500 | – | – | – | 10 800 | – | – | – |
| Одноместный номер | 13 900 | – | – | – | 9 600 | – | – | – |
| КОРПУС №3 | ||||||||
| ДЖУНИОР СЮИТ | 13 900 | 8 700 | 5 800 | 1 400 | 9 600 | 6 000 | 4 000 | 1 000 |
| Стандарт | 12 800 | – | – | – | 8 900 | – | – | – |
| Одноместный номер | 11 800 | – | – | – | 8 100 | – | – | – |
| ГОСТЕВЫЕ ДОМА | ||||||||
| Эко-дом (1-этажный) | 35 400 | 8 700 | 5 800 | 1 400 | 22 100 | 6 000 | 4 000 | 1 000 |
| Эко-дом (2-этажный) | 39 200 | – | – | – | 24 500 | – | – | – |
| Эко-дом Люкке | 50 000 | – | – | – | 31 200 | – | – | – |
Путевка "Оздоровление" (ЗАКАЗНОЕ МЕНЮ)
| Размещение | 31 декабря 2025 — 1 января 2026 | 1 — 10 января 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное (взрослый) |
Доп. взрослый (≥12 лет) |
Ребёнок (2–12 лет) |
Со 2-го до 1 года | Основное (взрослый) |
Доп. взрослый (≥12 лет) |
Ребёнок (2–12 лет) |
Со 2-го до 1 года | |
| КОРПУС №1, №2 | ||||||||
| СЮИТ | 28 400 | 8 100 | 5 200 | 1 400 | 19 800 | 5 600 | 3 600 | 1 000 |
| ЛЮКС | 19 400 | – | – | – | 13 500 | – | – | – |
| ДЖУНИОР СЮИТ | 18 200 | – | – | – | 12 600 | – | – | – |
| Стандарт | 14 900 | – | – | – | 10 400 | – | – | – |
| Одноместный номер | 13 300 | – | – | – | 9 200 | – | – | – |
| КОРПУС №3 | ||||||||
| ДЖУНИОР СЮИТ | 13 300 | 8 100 | 5 200 | 1 400 | 9 200 | 5 600 | 3 600 | 1 000 |
| Стандарт | 12 200 | – | – | – | 8 500 | – | – | – |
| Одноместный номер | 11 200 | – | – | – | 7 700 | – | – | – |
| ГОСТЕВЫЕ ДОМА | ||||||||
| Эко-дом (1-этажный) | 34 800 | 8 100 | 5 200 | 1 400 | 21 700 | 5 600 | 3 600 | 1 000 |
| Эко-дом (2-этажный) | 38 600 | – | – | – | 24 100 | – | – | – |
- Стоимость путевки включает: размещение, трехразовое питание по системе "Заказное меню", досуг, фито-чай в фито-баре (1 чашка/1 чел.) 1 раз в 3 дня (при размещении от 3 суток), одна консультация врача вне зависимости от количества дней заезда.
- Путевки реализуются на срок от 3-х суток.
- Расчетный час сутками: заезд с 08:00 час., выезд 06:00 час.; заезд с 12:00 час., выезд 10:00 час.; заезд с 17:00 час., выезд в 15:00 час.; заезд с 21:00 час., выезд в 19:00 час. Последние сутки проживания составляют 22 часа.
- При покупке путевки на каждого взрослого пребывание одного ребенка в возрасте до 1-го года — бесплатно. Пребывание более одного ребенка в возрасте до 1-го года на одного взрослого оплачивается согласно прейскуранту.
- Размещение в эко-домах (1-этажных) допускается не более 4-х человек.
- Размещение в эко-домах (2-этажных) допускается не более 6-ти человек.